
Iveco Daily 40C 17 D/P
| Fahrgestellnummer: | ZCFC40C0005832165 |
| Erstzulassung: | |
| Ausstattung: | Doppelkabine 6+1 Sitze |
| Radstand: | 3.750 mm |
| Motor: | 170 PS; 6-Gang mechanisch |
| Farbe: | Ginstergelb |
| Kilometerstand: | 0 km |
Auflieger CLC
| Fahrgestellnummer: | W09A352351HF47080 |
| Erstzulassung: | keine |
| Ausstattung: | Geschlossene Bodengruppe, Durchgehende Kässbohrerlochung im Boden, Verzurrbohrungen 6 Stk / m, Seitenborder inkl. Airlinerschiene, geschlossene Rampe hydraulisch per Funk ausschiebbar, Elektroseilwinde mit Verschiebeschlitten, 6-Kanal Funk, LED-Beleuchtung mit Funktionsüberwachung,Windenstützwerk, Seitenverkleidung Zugfahrzeug |
| Ladeflächenlänge: | 7600 mm |
| Ladeflächenbreite: | 2200 mm |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Listenpreis: | 74.500 € netto |
| FGS Preis | 59.900 € netto |
| FGS Preis | 71.821 € brutto Mwst. ausweisbar |
Schlepperumbau
| Alu-Sattelrahmen mit Sattelkupplung geprüft nach (EGR 94/20) | |
| Seitenverkleidung mit hohem Flyer. Kotflügel aus Kunststoff. Druckluftbeschaffung mit Elektrokompressor in Box verpackt. Lufttrockner mit Heizung und Regenerationsbehälter. Handbremsansteuerung für Auflieger. ABS/Vorbereitung für Auflieger mit allen Versorgungsleitungen. Dose für ABS und Beleuchtung. Elektrokompressor geschützt in einer VA-Box. Luftanschlüsse (Wendel gelb/rot), Seitenunterfahrschutz. Kotflügel aus Kunststoff. |




